|
Καλώς ήρθατε! Login
| ||
| |||
Ο ακόλουθος πίνακας σχηματίζει 311 τρέχουσες νομισματικές ισοτιμίες. Η μικρότερη νομισματική μονάδα συνδέεται με μια ιστοσελίδα που περιγράφει την μονάδα εκείνη.
| Νόμισμα | Σύμβολο |
Συντελεστής (Ειδικά δικαιώματα ανάληψης ανά νομισματική μονάδα) | Ημερομηνία ενημέρωσης |
Πηγή Συντελεστή |
Σημαντικά Ψηφία |
Η μικρότερη νομισματική μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ZRX | 0.0931007134311093 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15 Ιανουαρίου 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ardor | ARDR | 0.0208562327421228 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17 Δεκεμβρίου 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Augur | REP | 1.24555738045602 | 4 Αυγούστου 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
| BALBOA Παναμά | PAB | 0.7 | 7 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 1 | 0.01 |
| BIRR Αιθιοπίας | ETB | 0.00456 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Belarusian Ruble | BYN | 0.2405 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 Μαΐου 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Binance Coin | BNB | 0.00099185 | 9 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 Νοεμβρίου 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 26 Νοεμβρίου 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Bitcoin | BTC | 8.9464e-06 | 9 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| Bitcoin Cash | BCH | 205.754786161485 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 26 Μαΐου 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Bitmonero | XMR | 382.208389718041 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 Ιανουαρίου 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Boliviano Βολιβίας | BOB | 0.06199 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 28 Ιουλίου 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| CEDI της Γκάνα | GHS | 0.0627 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| CFA Δυτικής Αφρικής | XOF | 0.00126239 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 1 |
| CFA Κεντρικής Αφρικής | XAF | 0.00126239 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 1 |
| Cardano | ADA | 2.8979 | 9 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Colon της Κόστα Ρίκα | CRC | 0.001606 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Colon του Ελ Σαλβαδόρ (ξεπερασμένο) | SVC | 0.0844521 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.05 |
| Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 Φεβρουαρίου 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 Ιανουαρίου 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Cruzeiro Βραζιλίας (ξεπερασμένο) | BRC | 5.38651e-05 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| DALASI της Γκάμπια | GMD | 0.00983 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Dash | DASH | 38.1016256176228 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 Ιανουαρίου 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Dobra του Σάο Τομέ | STD | 3.4516e-05 | 3 Μαΐου 2023 | Οικονομική υπηρεσία Yahoo | 5 | 0.5 |
| DogeCoin | XDG | 8.5726 | 9 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 1 |
| EOS | EOS | 0.623758092006594 | 26 Μαΐου 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Ethereum | ETH | 0.0002965 | 9 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 0.0000001 |
| Ethereum Classic | ETC | 6.28291852449427 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4 Σεπτεμβρίου 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 Ιανουαρίου 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
| FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 Αυγούστου 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 Δεκεμβρίου 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Forint Ουγγαρίας | HUF | 0.002267 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Franko | FRK | 0.08361 | 4 Απριλίου 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
| Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 Μαρτίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Gourde Αϊτής | HTG | 0.00562 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| Guilder των Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 0.412855 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 Οκτωβρίου 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Hryvnia Ουκρανίας | UAH | 0.01645 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 Φεβρουαρίου 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| ICON | ICX | 0.16763072117051 | 26 Μαΐου 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 4 Οκτωβρίου 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 Ιουλίου 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 Απριλίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| KIP του Λάος | LAK | 3.27e-05 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 500 |
| KYAT της Μιανμάρ | MMK | 0.00035 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 2 | 50 |
| Kina της Παπούα-Νέας Γουϊνέας | PGK | 0.1601 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Kuna Κροατίας | HRK | 0.1049 | 7 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Kwanza Αγκόλας | AOA | 0.0008018 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| LATS Λετονίας (ξεπερασμένο) | LVL | 1.17824 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| LEU Μολδαβίας | MDL | 0.041 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| LEU Ρουμανίας | RON | 0.155 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| LOTI του Λεσότο | LSL | 0.04473 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Lari Γεωργίας | GEL | 0.2818 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Lempira Ονδούρας | HNL | 0.0275 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Lilangeni Σουαζιλάνδης | SZL | 0.04473 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Lisk | LSK | 0.175982393576739 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Litas Λιθουανίας | LTL | 0.2398 | 23 Αυγούστου 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 |
| Litecoin | LTC | 47.1449452286838 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 1 Μαρτίου 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Maker | MKR | 2124.40813835876 | 26 Μαΐου 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 Ιουνίου 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 Δεκεμβρίου 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 26 Μαΐου 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| NEO | NEO | 1.80988553822189 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 26 Οκτωβρίου 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 Νοεμβρίου 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 Αυγούστου 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
| NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 Φεβρουαρίου 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Ngultrum Μπουτάν | BTN | 0.007641 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.20 |
| Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
| Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 Ιουνίου 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
| Old Zambian Kwacha (ξεπερασμένο) | ZMK | 3.55e-05 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 26 Μαΐου 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 5 Μαρτίου 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| PATACA του Μακάο | MOP | 0.09133 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| Peercoin | PPC | 0.677502698530364 | 26 Σεπτεμβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 Οκτωβρίου 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
| Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 Νοεμβρίου 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 Φεβρουαρίου 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 Νοεμβρίου 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Pula της Μποτσουάνα | BWP | 0.0551261 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| QUETZAL της Γουατεμάλας | GTQ | 0.09658 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Qtum | QTUM | 0.706000243879586 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 Νοεμβρίου 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| RIEL Καμπότζης | KHR | 0.000182 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 100 |
| ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7 Ιουλίου 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
| Ripple | XRP | 0.5252 | 9 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Riyal Κατάρ | QAR | 0.203223 | 7 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 1 |
| Rufiyaa Μαλδίβων | MVR | 0.04768 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| SOM Κιργιζιστάν | KGS | 0.008446 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 1 |
| SOM Ουζμπεκιστάν | UZS | 6.199e-05 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 Οκτωβρίου 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Siacoin | XSC | 0.000713259510679211 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| Somoni Τατζικιστάν | TJS | 0.07988 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Status | SNT | 0.00588723121849602 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Steem | STEEM | 0.0450555662673211 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Stellar | XLM | 0.14494970518191 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17 Νοεμβρίου 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| Sucre Ισημερινού (ξεπερασμένο) | ECS | 3e-05 | 7 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 1 | 100 |
| TAKA του Μπαγκλαντές | BDT | 0.005983 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| TRON | TRX | 0.244282058301434 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| TagCoin | TAG | 0.00047842745134544 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Tenge του Καζακστάν | KZT | 0.001629 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Tether | USDT | 0.7397 | 9 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
| Tigercoin | TGC | 0.0018 | 21 Οκτωβρίου 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| USD Coin | USDC | 0.738887083241138 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Unidad de Fomento της Χιλής | CLF | 31.057 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Unidad de Inversion Μεξικού | MXV | 0.3551684 | 8 Οκτωβρίου 2026 | η Κεντρική Τράπεζα του Μεξικού | 7 | 1 |
| Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 20 Ιανουαρίου 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Vatu του Βανουάτου | VUV | 0.00593 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 1 |
| VeChain | VEN | 1.16779825902 | 2 Αυγούστου 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Verge | XVG | 0.00210272427232459 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Veritaseum | VERI | 23.4113644361247 | 19 Οκτωβρίου 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Vertcoin | VTC | 0.670637052491457 | 7 Δεκεμβρίου 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Walton | WTC | 0.149037564712829 | 22 Σεπτεμβρίου 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 21 Οκτωβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Yacoin | YAC | 0.00081 | 15 Μαΐου 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 0.0355 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| Zcash | ZEC | 898.392423743737 | 8 Οκτωβρίου 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
| Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 4 Δεκεμβρίου 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Αριάρι Μαδαγασκάρης | MGA | 0.0001631 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Αφγάνι Αφγανιστάν | AFN | 0.011442 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 1 |
| Γεν Ιαπωνίας | JPY | 0.00467398 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 1 |
| Γκουαράνι της Παραγουάης | PYG | 0.0001297 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Γουάν Βόρειας Κορέας | KPW | 0.0008217 | 3 Μαΐου 2023 | Οικονομική υπηρεσία Yahoo | 4 | 0.01 |
| Γουάν Κίνας | CNY | 0.110401 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.5 |
| Γουάν Κορέας | KRW | 0.000552367 | 7 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 1 |
| Δεύτερο δολάριο της Ζιμπάπουε (ξεπερασμένο) | ZWN | 7.38956e-30 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 5 |
| Δηνάριο FYROM | MKD | 0.0134 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| Δηνάριο Αλγερίας | DZD | 0.00549717 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.05 |
| Δηνάριο Γιουγκοσλαβίας (ξεπερασμένο) | YUM | 0.4223 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 1.0408 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 0.05 |
| Δηνάριο Ιράκ | IQD | 0.000485 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 500 |
| Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 2.40055 | 7 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.001 |
| Δηνάριο Λιβύης | LYD | 0.115 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.001 |
| Δηνάριο Σερβίας | RSD | 0.00704 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| Δηνάριο Σερβίας (ξεπερασμένο) | CSD | 0.00704 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| Δηνάριο Σουδάν (ξεπερασμένο) | SDD | 1.23e-05 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Δηνάριο Τυνησίας | TND | 0.2459 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.005 |
| Δηνάριο του Μπαχρέιν | BHD | 1.9559 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 0.05 |
| Δολάριο Αυστραλίας | AUD | 0.515717 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.05 |
| Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών | USD | 0.738956 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Δολάριο Καναδά | CAD | 0.517803 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Δολάριο Λιβερίας | LRD | 0.004296 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Δολάριο Σιγκαπούρης | SGD | 0.577535 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Δολάριο Σουρινάμ | SRD | 0.01952 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Δολάριο ανατολικής Καραϊβικής | XCD | 0.27 | 3 Μαΐου 2023 | Οικονομική υπηρεσία Yahoo | 2 | 0.01 |
| Δολάριο της Γουιάνας | GYD | 0.00351 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 1 |
| Δολάριο της Μπελίζ | BZD | 0.3676 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Δολάριο της Νέας Ζηλανδίας | NZD | 0.414443 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.10 |
| Δολάριο της Ναμίμπια | NAD | 0.04473 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| Δολάριο της Τζαμάικα | JMD | 0.00462 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Δολάριο του Μπρουνέι | BND | 0.577535 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Δολάριο του Τρινιδάδ και Τομπάγκο | TTD | 0.109079 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Δολάριο του Χογκ Κογκ | HKD | 0.094168 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 0.1 |
| Δολάριο των Βερμούδων | BMD | 0.738956 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Δολάριο των Μπαρμπάντος | BBD | 0.3676 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Δολάριο των Μπαχάμας | BSD | 0.737 | 7 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Δολάριο των Νήσων Κέιμαν | KYD | 0.88497 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Δολάριο των Φίτζι | FJD | 0.3247 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Δολάριο των νήσων του Σολομώντος | SBD | 0.089 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 2 | 0.05 |
| Δραχμή Ελλάδας (ξεπερασμένο) | GRD | 0.00243015 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.5 |
| Ειδικό δικαίωμα ανάληψης | SDR | 1 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Εσκούδο του Πράσινου Ακρωτηρίου | CVE | 0.00746 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Ευρωπαϊκή λογιστική μονάδα (ξεπερασμένο) | XEU | 0.828074 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Ευρώ | EUR | 0.828074 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Ζλότι Πολωνίας | PLN | 0.189369 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Ισχυρά μπολιβάρ της Βενεζουέλας | VEF | 2.88e-06 | 22 Αυγούστου 2018 | Bloomberg | 4 | 1 |
| Κορώνα Δανίας | DKK | 0.110778 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.25 |
| Κορώνα Εσθονίας (ξεπερασμένο) | EEK | 0.0529236 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.05 |
| Κορώνα Ισλανδίας | ISK | 0.006039 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 0.0772781 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.5 |
| Κορώνα Σλοβακίας (ξεπερασμένο) | SKK | 0.0274870 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.5 |
| Κορώνα Σουηδίας | SEK | 0.0741504 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Κορώνα Τσεχίας | CZK | 0.0339828 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 1 |
| Κουάτσα του Μαλάουι | MWK | 0.00042 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 2 | 5 |
| Λίρα Αιγύπτου | EGP | 0.0141 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 4 | 0.25 |
| Λίρα Ιρλανδίας (ξεπερασμένο) | IEP | 1.05144 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Λίρα Κύπρου | CYP | 1.414 | 23 Αυγούστου 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 |
| Λίρα Λιβάνου | LBP | 8.1e-06 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 2 | 50 |
| Λίρα Μάλτας (ξεπερασμένο) | MTL | 1.92889 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Λίρα Σουδάν | SDG | 0.00123 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Λίρα Σουδάν (ξεπερασμένο) | SDP | 1.23e-06 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| Λίρα Συρίας | SYP | 0.00603 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 0.25 |
| Λίρα Τζέρσεϋ | JEP | 0.977232 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Λίρα Τουρκίας (ξεπερασμένο) | TRL | 1.5e-08 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 3 | 5000 |
| Λίρα νησιών Φόκλαντ | FKP | 0.977232 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Λίρα στερλίνα | GBP | 0.977232 | 8 Οκτωβρίου 2026 | Διεθνές Νομισματικό Ταμείο | 6 | 0.01 |
| Λίρα της Αγίας Ελένης | SHP | 0.9755 | 8 Οκτωβρίου 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| Λίρα του Γιβραλτάρ | GIP | 0.92964 | 3 Μαΐου 2023 | Οικονομική υπηρεσία Yahoo | 5 | 0.01 |
